Diệu Huyền
Nội dung bài viết [hide]
xe cam kết không đâm đụng ngập nước keo chỉ nguyên zin
Bảo hành máy móc nội thất 12 tháng
Xe không bị lỗi nhỏ, không bị ngập nước, không bi phạt nguội
Nội thất tiện nghi đầy đủ - máy móc hộp số nguyên bản
Hỗ trợ trả góp -Thủ tục nhanh gọn- Bảo hành máy
Hỗ trợ ship cho anh em ở xa
cựa hàng luôn luôn nỗ lực để đưa những sản phẩm với chất lượng tốt nhất với giá thành phù hợp đến tay quý khách hàng
Nghi Lộc - Nghệ An
0932.359.456 - 0904.799.486
Thông Số Kỹ Thuật Ford Ranger XLT 2.2L 4×4 AT đời 2015
Động cơ xe RANGER XLT 2014 2.2L 4X4 AT | ||||||
Động cơ | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 3 | |||||
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94,6 | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 385 / 1500-2500 | |||||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 160 (118 KW) / 3700 | |||||
Kích thước & Trọng lượng | ||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | |||||
Dài x rộng x cao (mm) | 5362 x 1860 x 1815 | |||||
Góc thoát trước (độ) | 25,5 | |||||
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | |||||
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | |||||
Khoảng cách gầm xe (mm) | 200 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||||
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | |||||
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 2015 | |||||
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 824 | |||||
Góc thoát sau (độ) | 20,9 | |||||
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1500 x 1560 / 1150 x 510 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | |||||
Loại cabin | Cabin kép | |||||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 17” | |||||
Cỡ lốp | 265/65R17 | |||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||||
Hệ thống treo | ||||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn | |||||
Hộp số | ||||||
Hộp số | 6 số tay | |||||
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4×4 | |||||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | |||||
Gài cầu điện | Có | |||||
Khả năng lội nước (mm) | 800 | |||||
Trang thiết bị bên trong xe | ||||||
Vật liệu ghế | Nỉ cao cấp – Tay lái bọc da | |||||
Ghế lái trước | Chỉnh tay 6 hướng | |||||
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||||
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | |||||
Gạt mưa tự động | Có | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Tay nắm cửa mạ crôm | Crôm | |||||
Gương chiếu hậu mạ crôm | Crôm | |||||
Gương điều khiển điện | Có | |||||
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | |||||
Hệ thống lái | ||||||
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/ EPAS | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 | |||||
Hệ thống giải trí | ||||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod & USB, AUX, Bluetooth | |||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình LED chữ xanh | |||||
Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I | |||||
Hệ thống loa | 6 loa | |||||
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | |||||
Hệ thống điều hòa | ||||||
Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh tay |
Viết đánh giá