Diệu Huyền
VISION 2019
Trong số những dòng xe ga thì mẫu xe Honda Vision đang được coi là dòng xe bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, xe Vision mới 2019 cũng vừa ra mắt với công chúng với những mẫu mã đẹp mắt và tính năng vượt trội. Hãy cùng chúng tôi khám phá sự khác biệt của dòng xe ở phiên bản lần này. Xe vision phiên bản 2019 với những kiểu dáng thu hút người tiêu dùng
Bảo hành máy móc 16 tháng
Được trả xe trong 3 ngày đầu nếu phát hiện xe lỗi. được đổi xe trong vòng 7 ngày. Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp- bằng cccd hoặc cmnd - và không thẩm định người thân - từ 20 tuổi trở lên- Thủ tục nhanh gọn
Hỗ trợ ship cho anh em ở xa
Web: https://otoxemayhoaduc.com/
Nghi Hoa - Nghi Lộc - Nghệ An
0932.359.456 - 0904.799.486
Thông số kỹ thuật xe Vision 2019 | |
Khối lượng bản thân | 97kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.863mm x 686mm x 1.088mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.256mm |
Độ cao yên | 750mm |
Khoảng sáng gầm xe | 139mm |
Khoảng sáng gầm xe | 139mm |
Dung tích bình xăng | 5,2 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 80/90 – 14 M/C 40P – Sau: 90/90 – 14 M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 108,2cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 50mm x 51,106mm |
Tỉ số nén | 9,5:1 |
Công suất tối đa | 6,59 kW/7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 9,23Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi rã máy/0,7 lít khi thay nhớt |
Loại truyền động | Tự động, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Viết đánh giá